No | Hem | Mant | Perheen päämies ja talouden asukkaat | M | N | Yht | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 4 | 1/6 1/9 | 1/8} 5/24 1/12 | Matts Kupo 62 | 8 | 14 | 22 | |
Söner Thomas 38 m:h: Anna 38 och döttrar Walborg 14, Maria 9, Agneta 2, Son Simon 6. Simon 32 m:h: Anna 32 och Son Matts 5, döttrar Agneta 4, Lena 1. Jöran 30 m:h: Lena 30 och döttrar Anna 11, Maria 5, Caisa 3, son Matts 2. Matts 29 m:h: Maria 24 och döttrar Anna 2, Lisa 1. | |||||||
1/3 | 1/4 | Påhl Johansson Suikain 24 | 5 | 7 | 12 | ||
Moder Eva 51, half systrar Beata 29, Eva 20, Anna 13, bror Simon 13 stum. [Stjuf] farbror Matts Rikoin 44 m:h: Maria 41 och döttrar Lisa 19, Maria 7, Söner Lars 17, Matts 6. | |||||||
1/6 | 1/8 | Michel Janduin 62 m:h: 49 | 8 | 5 | 13 | ||
Döttrar Caisa 14, Agneta 9. Svärsson Johan Lampu 26 m:h: Lisa 22. Svåger Johan Suikain 39 m:h: 35 enögd och söner Peter 11, Michel 8, Simon 5, Johan 1. Dräng Mårten Sutari 23. | |||||||
1/6 | 1/8 | Bebrukas af Petter Adamsson Lamberg | |||||
Alla boende i Kiviniemi by. | |||||||
1/12 | 1/16 | Bebrukas af Sigfrid Adamsson Koiranen | |||||
Alla boende i Kiviniemi by. | |||||||
1/12 | 1/16 | Bebrukas af Adam Henricsson Koiranen | |||||
Alla boende i Kiviniemi by. | |||||||
2 | 1/3 | 1/8 | Adam Johansson Jokelain 57 h: 52 | 2 | 3 | 5 | |
Son Johan 29 m:h: Lisa 22 och dotter Maria 1. | |||||||
1/3 | 1/8 | Bertill Mattsson Kupo 26 m:h: 25 | 1 | 3 | 4 | ||
Dotter Maria 1. Pigan Brita Käppi 20. | |||||||
Inhyses Thomas Rami 47 | 1 | . | 1 | ||||
I Petterborgska Gouvernementet redan 1 år. | |||||||
1/3 | 1/8 | Påhl Sipiläin 19 | 3 | 4 | 7 | ||
Moder Anna 51. Bröder Johan 17, Matts 15, systrar Maria 16, Lena 11, Lisa 4. | |||||||
3 | 1/3 | 1/4 | Matts Pettersson Huska 42 h: 29 | 4 | 7 | 11 | |
Son Petter 8, dotter Anna 4. Syster Maria 44. Farbrors döttrar Caisa 22, Brita 14, Maria 10, Lena 9. Söner Johan 20, Matts 12. | |||||||
1/3 | 1/4 | Staffan Nora 40 m:h: 37 | 3 | 4 | 7 | ||
Döttrar Anna 11, Caisa 1. Son Johan 5. Svågerska Lena Huska 22. Bolagsman Moses Naskali 23. | |||||||
1/9 | 1/12 | Sigfrid Johansson Huska 51 h: 25 | 4 | 1 | 5 | ||
Söner Johan 26, Matts 11, Petter 2. | |||||||
Inhyses Matts Eva 66 m:h: 65 | 1 | 1 | 2 | ||||
1/9 | 1/12 | Matts Johansson Huska 45 m:h: 45 halt | 3 | 3 | 6 | ||
Döttrar Anna 16, Walborg 3. Söner Anders 12, Johan 7. | |||||||
Inhyses Caisa Rikoin 62 | . | 3 | 3 | ||||
Dotter Walborg 24. Dottersdotter Caisa Tengain 7. | |||||||
1/9 | 1/12 | Matts Karpanen 66 m:h:78 | 6 | 4 | 10 | ||
Söner Anders 39 m:h: Maria 38 och söner Matts 10, Johan 3, dotter Anna 1. Matts 28 m:h: Agneta 21 och son Petter 1. | |||||||
4 | 1/9 | 1/12 | Mårten Bertillsson Wulli 54 döf | 4 | 2 | 6 | |
Döttrar Walborg 15, Maria 12. Söner Thomas 10, Johan 3. Stjufsson Mårten Kiski 22. | |||||||
1/3 | 1/4 | Mårten Påhlsson Wulli 66 m:h: 60 | 8 | 7 | 15 | ||
Söner Johan 33 m:h: Lena 29 och dotter Walborg 8, söner Mårten 5, Jöran 2. Thomas 29 m:h: Lisa 24 och dotter Caisa 2. Anders 27. Sons enka Walborg 39 med dotter Maria 19, söner Mårten 14, Matts 10. | |||||||
1/3 | 1/4 | Matts Påhlsson Wulli 60 h: [38 ] | 7 | 4 | 11 | ||
Söner Anders 28 m:h: Elin 28 och Söner Matts 9, Thomas 5, dotter Anna 2. Johan 23, Mårten 20, Petter 11. Dotter Lisa 17. | |||||||
1/9 | 1/12 | Bebrukas af Michel Mattsson Käppi | |||||
Boende i Kiviniemi by. | |||||||
Inhyses Johan Wulli 38 m:h: 31 | 3 | 2 | 5 | ||||
Dotter Anna 12. Söner Matts 8, Lars 5. | |||||||
5 | 1/4 | 3/32 | Jacob Luko 37 m:h: 39 | 5 | 3 | 8 | |
Dotter Walborg 11. Söner Petter 9, Matts 8, Michel 5, Thomas 1. Syster Agnetha 22. | |||||||
1/4 | 3/32 | Michel Pettersson Sipiläin 27 h: 20 | 3 | 2 | 5 | ||
Son Petter 1. Moder Lena 51. Farbror Sigfrid 44. | |||||||
Inhyses Johan Sipiläin 47 | 1 | . | 1 | ||||
I ett års tid varit i St Pettersborg. | |||||||
1/4 | 3/32 | Olof Welling 65 m:h: 56 | 4 | 2 | 6 | ||
Söner Anders 33, Adam 26, Johan 7, dotter Anna 9. | |||||||
1/4 | 3/32 | Jöran Kuricka 40 | 5 | 2 | 7 | ||
Söner Jacob 19, Thomas 6, Matts 3, dotter Anna 16. Stjufmor Elin Pardanen 77 med Son Jacob 10. | |||||||
6 | 1/2 | 3/16 | Jöran Thomasson Wulli 43 h: 30 | 3 | 2 | 5 | |
Söner Thomas 22. Svagsynt Johan 3, dotter Hanna 19. | |||||||
Inhyses Agneta Pönniä 39 | . | 2 | 2 | ||||
Dotter Maria 6. | |||||||
1/2 | 3/16 | Anders Larsson Huhka [33] h: 23 | 3 | 2 | 5 | ||
Fosterson Sigfrid Wulli 21 m:h: Lena 22. Dräng Jöran Wulli 52. |