(mfr ES - 4338)
Osmo Tuokko
sivut 3090-3093
No |
Hem |
Mant |
Perheen päämies ja talouden asukkaat |
M |
N |
Yht |
---|---|---|---|---|---|---|
1 6 | 1/3 48/515 | 5/36 7/8 1/4 |
Sigfrid Michelsn Sipiläin 56 h 48 | 7 | 8 | 15 |
Son Hans 19 dotter Anna 9. Brors Enka Eva 46 hennes söner Thomas 30 m.h. Walborg 25 och dotter Eva 1. Johan 23. Matts 14. Brors Enka Maria 46 och Svärson Elias Kecki 26 m.h. Lisa 25 med son Matts 3. dotter Anna 1. |
||||||
1 | 1/2 | 5/24 | Matts Michelsn Sipiläin 31 h 32 | 3 | 6 | 9 |
Moder Caisa 60 Syster Maria 22. Svåger Johan Pakell 47 m.h. Lisa 24 och Son Simon 10 dotter Lena 12. Stjufdotter Caisa Pauku 6. | ||||||
1/6 | 5/72 | Matts Ihalain 34 m h 43 | 2 | 3 | 5 | |
Döttrar Anna 7 Agneta 2 Son Simon 5. | ||||||
2 6 | 1/2 [] | 5/24 13/24 1/5 ? |
Jöran Jöransson Sipiläin 55 h 56 | 4 | 3 | 7 |
Dotter Caisa 19. Son Thomas 16. Bolagsman Mårten Kiski 29 m.h. Lisa 25 och Son Petter 3 |
||||||
2 | 1/2 | 5/24 | Johan Marensn Karoin 50 h 37 | 4 | 4 | 8 |
Söner Anders 11 Mårten 5 Johan 2 Döttrar Lisa 9. Caisa 7. Lena 1. | ||||||
3 | 1/2 | 5/24 | Johan Pettersn Runa 35 m.h. 35 | 5 | 2 | 7 |
Söner Jöran 8 Petter 6 Philip 2. Moder Walborg 60 Bror Anders 16. |
||||||
1/4 | 5/48 | Petter Thomasn Pappinen 44 h 43 | 2 | 3 | 5 | |
Döttrar Lisa 13. Eva 10. Son thomas 2. | ||||||
1/4 | 5/48 | Matts Mattssn Wiskari 57 h 56 | 2 | 1+1 | 4 | |
Söner Matts 26 Jägare vid Wib(or)ska Jägare Re()tet Jacob 23. | ||||||
Inhyses Maria Wiskari 35 | 1 | 2 | 3 | |||
Dotter Anna 9. Son Matts 5. | ||||||
4 | 1/4 | 3/32 | Jöran Adamsn Kinnari 43 h 55 | 1 | 1 | 2 |
Bya Smed Michel Kitunen 34 | 1 | 1 | ||||
1/2 | 3/16 | Matts Adamsn Waldonen 78 h 65 | 3 | 4 | 7 | |
Son Matts 34 m.h. Maria 27. och Son Matts 3. dotter Walborg 1. dotter Walborg 22. | ||||||
Brofogden Henric Salacka 47 h 43 | 4+3 | 7 | ||||
Söner Carl 14. Johan 7. Alexander 3. döttrar Caisa 10. Lena 1. | ||||||
1/4 | 3/32 | Jacob Jöransn Skinnari 40 h 47 | 3 | 2 | 5 | |
Dotter anna 19. söner Jöran 16 Matts 12. | ||||||
Inhyses Maria Pappinen 67 | 1 | 1 | ||||
5 7 9 11 | 4 | 1 43/64 | Under Hoflägret | |||
ÅngsWakten Anders Lämsä 47 h 37 | 1 | 1 | 2 | |||
6 | 24/515 | 1/8 | Matts Lamanen 47 m.h. 43 | 3 | 3 | 6 |
Söner Anders 17 Matts 7. döttrar Lisa 12 Anna 4. | ||||||
6 | 24/515 | 1/8 | Paul Pappinen 30 m.h. 53 | 2 | 1 | 3 |
Stjufsn Matts Pitkäin 21 | ||||||
64/515 | 1/3 | Anders Naskali 36 m.h. 27 | 2 | 6 | 8 | |
Dotter Lena 4 Son Anders 1. Svärmor Lena Eva 54. med dottrar Susanna 21 Maria 18. Eva 14. |
||||||
Inhyses Anna Mackara 57 blind | 1 | 1 | ||||
Kyrckofat | ||||||
64/515 | 1/3 | Adam Kela 60 m.h. 57 | 3 | 3 | 6 | |
Dotter Eva 23 Brors Enka Maria 50 med söner Lars 18 Simon 10 | ||||||
32/515 | 1/6 | Enkan Walborg Pauku 33 | 1 | 2 | 3 | |
Dotter Caisa 9. Son Matts 5. | ||||||
32/515 | 1/6 | Johan Koppanen 47 m.h. 40 | 1 | 1 | 2 | |
64/515 | 1/3 | Thomas Rikoin 44 m.h. 41 | 3 | 1 | 4 | |
Söner Johan 16 Moses 6. | ||||||
48/515 | 3/8 | Öde | ||||
27/515 | 9/64 | Jonas Ohvo 38 m.h. 36 | 1 | 4 | 5 | |
Döttrar Walborg 10 Brita 7 Agneta 3. | ||||||
8 | 1/4 | 1/8 | Matts Johansn Ohvo 41 h 40 | 2 | 3 | 5 |
Dotter Brita 18 Son Johan 15 Moder Brita 76 |
||||||
1/4 | 1/8 | Johan Simonsn Kitunen 35 h 30 | 3 | 5 | 8 | |
Söner Simon 9 Matts 3. döttrar Walborg 6. Maria 1. Moder Anna 54. Syster Caisa 28. |
||||||
1/6 | 1/12 | Johan Larsn Kitunen 21 | 1 | 4 | 5 | |
Moder Walborg 45 Systrar Maria 18 [] Agneta 7 Caisa 6. | ||||||
Inhyses Walborg Kupo 47 blind | 1 | 1 | ||||
Kyrckofattig | ||||||
1/6 | 1/12 | Adam Leppänen 28 m.h. 20 | 1 | 5 | 6 | |
Svärmor Maria Henonen 46 med döttrar Maria 18, Walborg 15 Caisa 12. | ||||||
1/6 | 1/12 | Johan Ericssn Kitunen 34 h 36 | 2 | 3 | 5 | |
Son Anders 5 dotter Anna 2. Syster Lisa 26 | ||||||
Inhyses Johan Karjalain 45 h 26 | 1 | 5 | 6 | |||
Döttrar Caisa 15 sjuklig. Agneta 6 Maria 3. Anna 1. | ||||||
Eric Kitunen 62 h 59 | 1 | 2 | 3 | |||
Dotter Brita 15. | ||||||
10 | 1 | 1/16 | Staffan Möngörä 42 | 3 | 3 | 6 |
Söer Johan 17 Matts 12. Döttrar Caisa 15 Maria 8 Agneta 5. | ||||||
Torp. Sokne Snickarn Jeremias Sjöman 53 m.h. 56 | 1 | 1 | 2 | |||